COPA DO MUNDO 2010...



Grupo A P J V E D GP GC SG %

Uruguai 4 2 1 1 0 3 0 3 66.7

México 4 2 1 1 0 3 1 2 66.7

França 1 2 0 1 1 0 2 -2 16.7

África do Sul 1 2 0 1 1 1 4 -3 16.7

Grupo B P J V E D GP GC SG %

Argentina 6 2 2 0 0 5 1 4 100

Coreia do Sul 3 2 1 0 1 3 4 -1 50

Grécia 3 2 1 0 1 2 3 -1 50

Nigéria 0 2 0 0 2 1 3 -2 0

Grupo C P J V E D GP GC SG %

Eslovênia 3 1 1 0 0 1 0 1 100

Estados Unidos 1 1 0 1 0 1 1 0 33.3

Inglaterra 1 1 0 1 0 1 1 0 33.3

Argélia 0 1 0 0 1 0 1 -1 0

Grupo D P J V E D GP GC SG %

Alemanha 3 1 1 0 0 4 0 4 100

Gana 3 1 1 0 0 1 0 1 100

Sérvia 0 1 0 0 1 0 1 -1 0

Austrália 0 1 0 0 1 0 4 -4 0

Grupo E P J V E D GP GC SG %

Holanda 3 1 1 0 0 2 0 2 100

Japão 3 1 1 0 0 1 0 1 100

Camarões 0 1 0 0 1 0 1 -1 0

Dinamarca 0 1 0 0 1 0 2 -2 0

Grupo F P J V E D GP GC SG %

Eslováquia 1 1 0 1 0 1 1 0 33.3

Itália 1 1 0 1 0 1 1 0 33.3

Nova Zelândia 1 1 0 1 0 1 1 0 33.3

Paraguai 1 1 0 1 0 1 1 0 33.3

Grupo G P J V E D GP GC SG %

Brasil 3 1 1 0 0 2 1 1 100

Costa do Marfim 1 1 0 1 0 0 0 0 33.3

Portugal 1 1 0 1 0 0 0 0 33.3

Coreia do Norte 0 1 0 0 1 1 2 -1 0

Grupo H P J V E D GP GC SG %

Chile 3 1 1 0 0 1 0 1 100

Suíça 3 1 1 0 0 1 0 1 100

Espanha 0 1 0 0 1 0 1 -1 0

Honduras 0 1 0 0 1 0 1 -1 0

0 comentários:

Postar um comentário

Create your own banner at mybannermaker.com!